2022年的专注GPS模块,北斗模块,WiFi模块,蓝牙模块等定位模块及无线通信模块的SKYLAB陆续推出了很多的双频定位模块,其中有仅支持双频定位的,还有双频定位加惯导的,双频定位加授时的,双频定位加RTK定位的,型号繁多,工程师们反而有点不好下手完成模块选型了。本篇SKYLAB以SKG123N系列模块的参数表及模块性能简单分享一下SKG123N系列的选型要点。
从模块性能着手选型
SKG123N提供常规GNSS高精度定位,可实现米级定位服务。
SKG123ND 提供常规GNSS高精度定位和惯导定位服务,模块集成了6 轴IMU 并支持DR 算法,可融合6 轴IMU 数据和GNSS 原始数据,确保模块即便在GNSS 信号不存在或信号较弱的情况下也能发挥优越的定位性能。
SKG12NT提供常规GNSS高精度定位和授时服务,实现高精度授时。
SKG123NR提供RTK相位差分高精度定位,定位精度可达10cm,实现厘米级定位。
SKG123NRD提供RTK相位差分高精度定位和惯导定位服务,实现厘米级和惯导定位。
从产品参数着手选型
参数 | 规格 | SKG123N | SKG123ND | SKG123NT | SKG123NR | SKG123NRD |
功耗1(GPS+GLONASS+Galileo+BDS+QZSS) | 捕获 | 46mA | 66mA | 46mA | 48mA | 待定 |
跟踪 | 44mA | 69mA (INS) | 44mA | 58mA(RTK) | 待定 | |
Backup模式 | 25μA | 25μA | 25μA | 25μA | 待定 | |
灵敏(GPS+GLONASS+Galileo+BDS+QZSS) | 捕获 | -147dBm | -145dBm | -145dBm | -145dBm | 待定 |
重捕获 | -159dBm | -157dBm | -157dBm | -157dBm | 待定 | |
跟踪 | -165dBm | -165dBm | -165dBm | -165dBm | 待定 | |
TTF(AGNSS关闭)1 | 完全冷启动 | 26s | 26s | 26s | 26s | 待定 |
温启动 | 16s | 16s | 16s | 16s | 待定 | |
热启动 | 1s | 1s | 1s | 1s | 待定 | |
TTFF(EASY开启)2 | 完全冷启动 | 16s | 16s | 16s | - | - |
温启动 | 2s | 2s | 2s | - | - | |
热启动 | 1s | 1s | 1s | - | - | |
TTFF(EPO开启)2 | 完全冷启动 | 5s | 5s | 5s | - | 待定 |
温启动 | 3s | 3s | 3s | - | 待定 | |
热启动 | 1s | 1s | 1s | - | 待定 | |
水平定位精度 | 自主:1.2m | 自主:1.2m RTK:2cm+1ppm | 自主:1.2m | |||
收敛时间 | - | - | RTK:<10s | RTK4:待定 | ||
更新频率 | PVT:1~10 Hz | PVT:1 Hz/10 Hz | PVT:1 Hz/10 Hz | PVT:1 Hz(RTK) | PVT:待定(RTK) | |
GNSS 原始数据:1 Hz | GNSS 原始数据:1 Hz | GNSS 原始数据:10 Hz | GNSS 原始数据:1 Hz | GNSS 原始数据:1Hz | ||
1PPS精度1 | 20ns | 20ns | 2ns | 20ns | 20ns | |
速度精度1 | 0.2 m/s | 0.05 m/s | 0.2 m/s | 0.05 m/s | 0.2 m/s | |
动态性能1 | 最大高度:10000 m | |||||
最大速度:500 m/s | ||||||
最大加速度:4g | ||||||
温度范围 | 工作温度范围:-40 °C 至+85 °C | |||||
存储温度范围:-40 °C 至+90 °C | ||||||
物理特性 | 尺寸:(12.2 ±0.15) mm ×(16.3±0.3) mm ×(2.4 ±0.20) mm | |||||
重量:约 0.9 g |
上述SKG123N系列的米级双频定位模块SKG123N,双频惯导模块SKG123ND双频惯导模块,2ns高精度双频GNSS授时模块SKG123NT,厘米级双频RTK高精度定位模块SKG123NR均已小批试样,可申请模块样品及Demo板测试,厘米级双频RTK高精度+惯导定位模块SKG123NRD正在测试中,敬请关注SKYLAB官网(www.perdate.com)。